品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,煙草 |
---|
KL1002 和 KL1012 數(shù)字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸?shù)礁邔拥淖詣踊瘑卧?。KL1002 和 KL1012 帶有不同速度的輸入濾波。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來顯示其信號狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL1002 | KS1002 | KL1012 | KS1012 |
---|---|---|
輸入點數(shù) | 2 | |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V | |
“1“ 信號電壓 | 15…30 V | |
輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
輸入電流 | 5 mA | |
K-bus 電流消耗 | 3 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) | |
過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 | |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
重量 | 約 50 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
BECKHOFF KL1012倍福
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216700 管理登陸