品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,汽車 |
---|
KL3201 和 KL3202 模擬量輸入端子模塊可以直接連接電阻型傳感器??偩€端子模塊電路可采用 2 線制或 3 線制連接技術(shù)來連接傳感器。整個溫度范圍的線性度由一個微處理器來實(shí)現(xiàn)。溫度范圍可以任意選定??偩€端子模塊的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置為:在 3 線制連接的 PT100 傳感器的溫度范圍內(nèi)分辨率為 0.1 °C。運(yùn)行 LED 指示與總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。故障 LED 指示傳感器故障(例如斷線)。
技術(shù)參數(shù) | KL3201 | KS3201 | KL3202 | KS3202 |
---|---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 1 | 2 |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |
傳感器類型 | PT100, PT200, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 電阻測量 (如電位器, 1Ω…1.2/5 kΩ) | |
連接方式 | 2 或 3 線制 (默認(rèn):3 線制) | |
溫度范圍 | -250…+850 °C (PT 傳感器); -60…+250 °C (Ni 傳感器) | |
分辨率 | 0.1 °C/數(shù)位 | |
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 200 ms | ~ 250 ms |
測量電流 | 0.5 mA | |
測量誤差 | < ±1 °C | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |
K-bus 電流消耗 | 60 mA | |
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位 data (1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址設(shè)置,通過總線耦合器或控制器配置 | |
重量 | 70 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3202-0010 | PT200 |
KL3202-0011 | PT200 西門子 S5 格式 |
KL3202-0012 | PT500 |
KL3202-0013 | PT500 西門子 S5 格式 |
KL3202-0014 | PT1000 |
KL3202-0015 | PT1000 西門子 S5 格式 |
KL3202-0016 | Ni100 |
KL3202-0017 | Ni100 西門子 S5 格式 |
KL3202-0020 | 電阻測量 10…1.2 kΩ |
KL3202-0021 | PT100 西門子 S5 格式 |
KL3202-0023 | Ni120 |
KL3202-0024 | Ni120 西門子 S5 格式 |
KL3202-0025 | Ni1000 |
KL3202-0026 | Ni1000 西門子 S5 格式 |
KL3202-0027 | 電阻測量 10…10 kΩ |
KL3202-0028 | 分辨率增至 0.01 °C;測量范圍降低到 - 40 °C 到 +128 °C。該端子模塊適用于樓宇自動化中的氣象范圍。精度為 0.3 °C,誤差為 0.1 °C。 |
KL3202-0029 | Ni1000,根據(jù) Landis&Stefa 特性曲線(西門子,100° 對應(yīng)于 1500 Ω) |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216794 管理登陸