品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
BECKHOFF倍福端子模塊 端子模塊和耦合器的訂貨說明,倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。BECKHOFF倍福端子模塊
所有總線耦合器和總線端子模塊在供貨時都提供一個標準配置。其設(shè)置可參見相關(guān)的產(chǎn)品目錄。除了標準配置以外,還可提供裝有經(jīng)過改制的軟件或硬件的耦合器和端子模塊。這些型號的訂貨號需要另外附加 4 位數(shù)字。因此,如果需要非標配置,則在詢價時需要附上該編號。下表所列之總線耦合器和總線端子模塊的默認設(shè)置已被改制。
訂貨信息 | |
---|---|
總線耦合器 | |
BK8100-0060 | 看門狗特殊設(shè)置 60 s |
BK8100-1001 | 看門狗特殊設(shè)置 10 s |
數(shù)字量輸入端子模塊 | |
KL1052-0010 | 96 V DC,正向和負向開關(guān),不符合 IEC 1131 規(guī)范:I高 = 3 mA,I低 = 0.5 mA |
KL1232-0002 | 2 通道數(shù)字量輸入,正向開關(guān),正邊沿觸發(fā)輸入,20 ms 脈沖擴展 |
KL1501-0010 | 帶自動復(fù)位功能且設(shè)置為 A0 的選通計數(shù)器 |
KL1501-0011 | 帶 5 V 輸入的加/減計數(shù)器 |
KL1702-0010 | 具有 2 型特征的 230 V AC 輸入電路 |
KL1712-0010 | 24 V AC/DC 輸入電路 |
數(shù)字量輸出端子模塊 | |
KL2502-0010 | 30 kHz 步進電機端子模塊 |
KL2502-0012 | 輸出的延時設(shè)置 |
KL2502-3020 | 5 5 V 輸出,30 kHz 極限限頻 |
KL2521-0010 | 帶附加輸出(230 V AC/DC 100 mA),取代默認型號的附加輸入 |
KL2722-0010 | 無通道互鎖,總電流為 1 A |
KL2732-0010 | 無通道互鎖,總電流為 1 A |
模擬量輸入端子模塊 | |
KL3002-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3002-0011 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3002-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3012-0011 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3012-0012 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3012-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3022-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3022-0011 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3022-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3042-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3042-0011 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3042-0012 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3042-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3052-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3052-0011 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3052-0012 | 更改診斷級(< 3.5 mA 或 > 21.5 mA) |
KL3052-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3054-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3062-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3062-0011 | 電壓級 0…20 V |
KL3062-0012 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3062-0013 | 電壓級 0…30 V |
KL3062-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3064-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3064-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3102-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3112-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3122-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3202-0010 | PT200 |
KL3202-0011 | PT200 西門子 S5 格式 |
KL3202-0012 | PT500 |
KL3202-0013 | PT500 西門子 S5 格式 |
KL3202-0014 | PT1000 |
KL3202-0015 | PT1000 西門子 S5 格式 |
KL3202-0016 | Ni100 |
KL3202-0017 | Ni100 西門子 S5 格式 |
KL3202-0020 | 電阻測量 10…1.2 kΩ |
KL3202-0021 | PT100 西門子 S5 格式 |
KL3202-0023 | Ni120 |
KL3202-0024 | Ni120 西門子 S5 格式 |
KL3202-0025 | Ni1000 |
KL3202-0026 | Ni1000 西門子 S5 格式 |
KL3202-0027 | 電阻測量 10…10 kΩ |
KL3202-0028 | 分辨率增至 0.01 °C;測量范圍降低到 - 40 °C 到 +128 °C。該端子模塊適用于樓宇自動化中的氣象范圍。精度為 0.3 °C,誤差為 0.1 °C。 |
KL3202-0029 | Ni1000,根據(jù) Landis&Stefa 特性曲線(西門子,100° 對應(yīng)于 1500 Ω) |
KL3204-0014 | PT1000 |
KL3204-0021 | PT1000 西門子 S5 格式 |
KL3204-0025 | Ni1000,4 通道 |
KL3204-0029 | Ni1000,根據(jù) Landis&Stefa 特性曲線(西門子,100°對應(yīng)于 1500Ω) |
KL3312-0010 | J型 |
KL3312-0011 | J型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0012 | L型 |
KL3312-0013 | L型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0014 | B型 |
KL3312-0015 | B型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0016 | E型 |
KL3312-0017 | E型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0018 | N型 |
KL3312-0019 | N型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0020 | R型 |
KL3312-0021 | R型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0022 | S型 |
KL3312-0023 | S型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0024 | T型 |
KL3312-0025 | T型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0026 | U型 |
KL3312-0027 | U型 西門子 S5 格式 |
KL3312-0028 | 0…120 mV measurement |
KL3312-0029 | type K 西門子 S5 格式 |
KL3312-0040 | 擴展溫度范圍,S 型和 L 型:-50…+1700 °C(L 型:-100 °C+900 °C) |
KL3312-0110 | J型, 華氏度標度 |
KL3312-2000 | 通過過程映像設(shè)置基準溫度,單位 1/256 °C,16 位字 |
KL3312-2100 | 可通過過程映像設(shè)置外部基準點溫度參數(shù),單位 1/256 °C,16 位格式,快速轉(zhuǎn)換時間 65 ms |
KL3351-0001 | 快速測量時間 >10 ms |
KL3403-0010 | 專為 5 A 電流互感器設(shè)計的電流通路(1% 測量精度 I) |
KL3403-0020 | 專為 20 mA 設(shè)計的電流通路,優(yōu)化用于電流互感器 |
KL3403-0022 | 專為 20 mA 電流互感器設(shè)計的電流通路和電壓輸入 |
模擬量輸出端子模塊 | |
KL4002-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4002-0011 | 快速 µP, 掃描時間約 0.15 ms |
KL4002-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4004-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4012-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4012-0011 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL4012-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4022-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4022-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4032-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4032-0011 | 快速 µP, 掃描時間約 0.15 ms |
KL4032-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4034-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4112-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4112-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4132-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4132-0050 | 西門子 S7 格式 |
特殊功能端子模塊 | |
KL5051-0010 | 預(yù)設(shè)用于 Heidenhain 編碼器: EnDat® 值編碼器, EnDat 2.1/2.2® |
KL5111-0010 | A, B, C 信號: 5 V 輸入 |
KL5111-0011 | 特殊功能端子模塊:鎖存器輸入設(shè)置計數(shù)器為 0 |
KL5111-0012 | 鎖存器,雙邊沿 24 V A; B; C 信號 |
KL5111-0013 | 鎖存器,雙邊沿 5 V A; B; C 信號 |
KL5111-0015 | 通過可選時間窗進行頻率測量; 24 V 輸入 |
KL5111-0016 | 通過可選時間窗進行頻率測量; 5 V 輸入 |
KL5111-0020 | 12 V 輸入電路 |
KL5151-0021 | 增量式編碼器1 x 32 位A、B,捕獲輸入和 1 個 24 V,0.5 A 驅(qū)動器輸出 |
KL5151-0050 | 增量式編碼器 2 x 32 位 A相,B相 |
KL6001-0020 | 標準格式 5 字節(jié)用戶數(shù)據(jù) |
KL6011-0020 | 標準格式 5 字節(jié)用戶數(shù)據(jù) |
KL6021-0020 | 標準格式 5 字節(jié)用戶數(shù)據(jù) (其余默認) |
KL6021-0021 | 標準格式 5 字節(jié)用戶數(shù)據(jù) (7 位,奇偶校驗,1 個停止位,9600 bit/s) |
KL6201-0010 | 預(yù)設(shè)為 22 字節(jié) K-bus 接口(2 個 K-bus 循環(huán),31 個 AS-i 從站) |
KL6201-0011 | 預(yù)設(shè)為 38 字節(jié) K-bus 接口(4 個 K-bus 循環(huán),62 個 AS-i 從站) |
系統(tǒng)端子模塊 | |
KL9210-0020 | 2 A 熔斷器(慢熔)和經(jīng)改制的標簽 |
倍福BECKHOFF中國銷售中心:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理 ,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸