品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 環(huán)保,能源,電子,煙草,汽車 |
---|
SSI 接口端子模塊 KL5001 可直接連接 SSI 編碼器。編碼器電源由 SSI 接口提供。接口電路產生一個脈沖信號以讀取傳感器數據,并將輸入的數據流提供給控制器,用作為過程映像中的數據字。各種操作模式、傳輸頻率和位寬可以保存在控制寄存器中。屏蔽線可直接連接 KL9195 屏蔽端子模塊。
雙向 SSI 接口端子模塊 KL5051 用于連接數字伺服放大器。 編碼器由 SSI 接口供電。SSI 接口有 2 個邏輯通道, *個通道用來為驅動器定位,第二個通道用來提供使能信號、傳輸參數數據并讀取狀態(tài)信息和參數值。 通過 KL9505 電源端子模塊可以生成 5V DC 電源電壓,并饋入至電源觸點中。
技術參數 | KL5001 | KS5001 | KL5051 | KS5051 |
---|---|---|
編碼器接口 | 二進制輸入: D+, D-; 二進制輸出: Cl+, Cl- | |
電源 | 24 V DC 通過電源觸點供電 | 5 V DC 通過電源觸點供電 (KL9505) |
電流消耗 | 典型值 20 mA,不包括編碼器 | 典型值 85 mA,不包括編碼器 |
編碼器電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) 通過電源觸點供電 | 5 V DC |
數據傳輸速率 | 可調,最大可至 1 MHz,默認為 250 kHz | 1 MHz |
串行輸入 | 24 位寬(可調) | |
數據流向 | 讀取 | 雙向 |
信號輸出 | 差分信號 (RS422) | |
信號輸入 | 差分信號 (RS422) | |
電氣隔離 | 500 V (K-bus/現場電位) | |
K-bus 電流消耗 | 25 mA | 75 mA |
過程映像中的位寬 | 輸入:1x 32 位數據(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入/輸出:2 x 16 位數據,2 x 8 位控制/狀態(tài) |
重量 | 60 g | 約 80 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %, 無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL5051-0010 | 預設用于 Heidenhain 編碼器: absolute position with EnDat®, EnDat 2.1/2.2® |
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216700 管理登陸