BECKHOFF KL2532 2通道DC電機(jī)輸出端, 24 V DC, 1 A BECKHOFF倍福供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。BECKHOFF KL2532 2通道DC電機(jī)輸出端, 24 V DC, 1 A
KL2532 總線端子模塊能夠直接操控兩部直流電機(jī)。它與 K-bus 電氣隔離。速度由來自自動化單元的 16 位數(shù)值預(yù)設(shè)。輸出端可承受過載和短路。每個總線端子模塊含有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。通過 LED 可以快速進(jìn)行本地診斷。
技術(shù)參數(shù) | KL2532 | KS2532 |
---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 |
額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
負(fù)載類型 | DC 整流式電機(jī),電感式負(fù)載 |
大輸出電流 | 兩個通道共 1 A(短路保護(hù),熱過載保護(hù)) |
PWM 時鐘頻率 | |
占空比 | 0…100 % (電壓控制) |
分辨率 | 大 10 位電流,16 位速度 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場電位) |
電源觸點(diǎn)電流消耗 | 典型值 30 mA + 電機(jī)電流 |
K-bus 電流消耗 | 50 mA |
過程映像中的位寬 | 48 點(diǎn)輸入/輸出: 2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) |
組態(tài) | 無地址設(shè)置,通過總線耦合器或控制器組態(tài) |
重量 | 約 55 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸