BECKHOFFKL4434 KL4404 KL4408 KL4434 KL4438 | 4/8 通道模擬量輸出端子模塊,-10/0…+10 V,BECKHOFF倍福供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。 BECKHOFFKL4434
KL4404、KL4408、KL4434 和 KL4438 模擬量輸出端子模塊用于輸出 0…10 V 或 -10…+10 V 范圍內的信號。該端子模塊能夠為處理層提供分辨率為 12 位的電氣隔離信號。在 KL4404 和 KL4434 總線端子模塊中,有 4 個輸出端為 2 線制型。KL4408 和 KL4438 有 8 個通道,特別適合安裝在控制柜內以節(jié)省空間。采用單一導線連接技術可大限度地減少連接多通道執(zhí)行器所占用的空間。
總線端子模塊有一個公共接地電位端。電源觸點被連在一起。輸入端的基準接地為 0V 電源觸點。LED 指示與總線耦合器的數據交換狀態(tài)。
技術參數 | KL4404 | KS4404 | KL4408 | KS4408 | KL4434 | KS4434 | KL4438 | KS4438 |
---|---|---|---|---|
輸出點數 | 4 | 8 | 4 | 8 |
信號電壓 | 0…10 V | 0…10 V | -10…+10 V | -10…+10 V |
負載 | > 5 kΩ (短路保護) | |||
測量誤差 | < ±0.1 %(滿量程) | < ±0.2 %(滿量程) | < ±0.1 %(滿量程) | < ±0.2 %(滿量程) |
分辨率 | 12 位 | |||
轉換時間 | ~ 4 ms | ~ 8 ms | ~ 4 ms | ~ 8 ms |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 20 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:4 x 16 位數據(每通道 4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | output: 8 x 16 位數據(8 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:4 x 16 位數據(每通道 4 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | output: 8 x 16 位數據(8 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |||
重量 | 75 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216970 管理登陸