KL2535 輸出端子模塊通過對(duì)電源電壓的脈寬控制來控制輸出電流。它與 K-bus 電氣隔離。電流數(shù)值(0-1 A)由來自自動(dòng)化設(shè)備的 16 位數(shù)值表示。輸出端能承受過載和短路。每個(gè)總線端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來指示其信號(hào)狀態(tài)。LED 通過顯示典型負(fù)載和布線錯(cuò)誤使本地診斷簡(jiǎn)單化。
技術(shù)參數(shù) | KL2535 | KS2535 |
---|---|
輸出點(diǎn)數(shù) | 2 |
額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
負(fù)載類型 | 電阻式負(fù)載,電感式負(fù)載 > 1 mH |
大輸出電流 | 兩個(gè)通道共 1 A(短路保護(hù),熱過載保護(hù)) |
PWM 時(shí)鐘頻率 | 36 kHz |
占空比 | 0…100 % (電流控制) |
分辨率 | 大 12 位 |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) |
K-bus 電流消耗 | typ. 60 mA |
過程映像中的位寬 | 48 點(diǎn)輸入/輸出: 2 x 16 位數(shù)據(jù), 2 x 8 位控制/狀態(tài) |
組態(tài) | 無地址設(shè)置,通過總線耦合器或控制器組態(tài) |
重量 | 約 55 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸