KL4011、KL4012、KL4021 和 KL4022 模擬量輸出端子模塊用于輸出 0/4…20 mA 范圍內的模擬量輸出信號。該端子模塊能夠為處理層提供分辨率為 12 位的電氣隔離信號。端子模塊的輸出通道有一個直流 24 V 電源的公共接地電位端。輸出端由 24V 電源供電。KL4011 和 KL4021 是單通道型,而 KL4012 和 KL4022 型端子模塊則有兩個通道。運行 LED 指示總線耦合器的數據交換狀態(tài)。
技術參數 | KL4011 | KS4011 | KL4012 | KS4012 | KL4021 | KS4021 | KL4022 | KS4022 |
---|---|---|---|---|
輸出點數 | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC 通過電源觸點供電(可選擇 KL9515 提供 15 V DC) | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
負載 | < 500 Ω | |||
測量誤差 | ±0.5 LSB 線性度誤差, ±0.5 LSB 偏離誤差,±0.1 %(滿量程) | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉換時間 | ~ 1.5 ms | |||
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | 60 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸出:1 x 16 位數據(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數據(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:1 x 16 位數據(每通道 1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸出:2 x 16 位數據(每通道 2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |||
重量 | 約 80 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL4012-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4012-0011 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL4012-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL4022-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL4022-0050 | 西門子 S7 格式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:216970 管理登陸